In de bosbouw behoren STIHL motorzagen sinds lange tijd tot de onontbeerlijke helpers. De STIHL motorzagen in de vermogensklasse tot 3,4 kW bieden robuuste techniek die geen gram teveel weegt. Onze topzagen voor extreme belastingen van 4,0 kW tot aan de imposante 6,4 kW overtuigen door kracht en comfort. Deze STIHL motorzagen zijn er als basisversie, deels ook met katalysator (D), handgreepverwarming (W) of carburateur-verwarming (V). De geselecteerde modellen zijn er als comfortversie (C), biiv. met kettingsnelspanner (B) of met QuickStop Super (Q).
Model | Cilinderinhoud (cm³) | Gewicht (kg) | Vermogen kW/Pk |
---|---|---|---|
MS 201 | 35,2 | 3,9 | 1,8/2,4 |
MS 241 C-M | 42,6 | 4,7 | 2,2/3 |
MS 261 C-BM | 50,2 | 5,3 | 2,9/3,9 |
MS 261 C-M | 50,2 | 5,2 | 2,9/3,9 |
MS 261 C-M VW | 50,2 | 5,4 | 2,9/3,9 |
MS 362 C-M | 59 | 5,8 | 3,5/4,8 |
MS 362 C-M VW | 59 | 6 | 3,5/4,8 |
MS 362 C-MQ | 59 | 5,9 | 3,5/4,8 |
MS 400 C-M | 66.8 | 5.8 | 4.0/5.4 |
MS 441 C-M | 70,7 | 6,6 | 4,2/5,7 |
MS 462 C-M | 72,2 | 6,0 | 4,4/6 |
MS 462 C-M VW | 72,2 | 6,1 | 4,4/6 |
MS 500 i | 79.2 | 6.2 | 5.0/6.8 |
MS 500 i W | 79.2 | 6.3 | 5.0/6.8 |
MS 661 C-M | 91,1 | 7,4 | 5,4/7,3 |
MS 661 C-M W | 91,1 | 7,5 | 5,4/7,3 |
MS 880 | 121,6 | 9,8 | 6,4/8,7 |
Gewicht zonder benzine, zaagblad en zaagketting